Unit Conversion Tables |
Torque |
| 1 d.a.Nm | X 10 = | 10 Newton Metres |
| Foot-Pounds | X 1.36 = | Newton Metres |
| Newton Metres | X 0.738 = | Foot-Pounds |
| Newton Metres | X 0.102 = | Kilogram Metres |
| Kilogram Metres | X 9.81 = | Newton Metres |
| Kilogram Metres | X 7.23 = | Foot-Pounds |
| Foot-Pounds | X 0.138 = | Kilogram Metres |
Pressure |
| Pounds per square inch | X 0.069 = | Bar |
| Bar | X 14.50 = | Pounds per square inch |
| Pounds per square inch | X 6.9 = | Kilopascal |
| Kilopascal | X 0.145 = | Pounds per square inch |
| Inchs of Mercury | X 3.39 = | Kilopascal |
| Kilopascal | X 0.295 = | Inches of Mercury |
| Millimeters of Mercury | X 0.133 = | Kilopascal |
| Kilopascals | X 7.50 = | Millimeters of Mercury |
Power |
| Horsepower | X 0.746 = | Kilowatt |
| Kilowatt | X 1.34 = | Horsepower |
| Horsepower | X 1.01 = | PS (Pferdestärke) |
| PS (Pferdestärke) | X 0.986 = | Horsepower |
| Kilowatt | X 1.36 = | PS (Pferdestärke) |
| PS (Pferdestärke) | X 0.735 = | Kilowatt |
Fuel Consumption |
| Miles per English gallon = (a) | 282.48 ÷ (a) = | Litres per 100 kilometres |
| Litres per 100 kilometres = (b) | 282.48 ÷ (b) = | Miles per English gallon |
| Miles per US gallon = (c) | 235.21 ÷ (c) = | Litres per 100 kilometres |
| Litres per 100 kilometres = (d) | 235.21 ÷ (d) = | Miles per US gallon |
Velocity |
| Miles per hour | X 1.61 = | Kilometres per hour |
| Kilometres per hour | X 0.622 = | Miles per hour |
| Metres per second | X 3.60 = | Kilometres per hour |
| Kilometres per hour | X 0.278 = | Metres per second |
| Metres per second | X 2.24 = | Miles per hour |
| Miles per hour | X 0.447 = | Metres per second |
 
Temperature |
| Degrees Fahrenheit | − 32 X 0.556 = | Degrees Celcius |
| Degrees Celsius | X 1.8 +32 = | Degrees Fahrenheit |
Mass |
| Pounds | X 0.454 = | Kilograms |
| Kilograms | X 2.20 = | Pounds |
Length |
| Inches | X 25.4 = | Millimetres |
| Millimetres | ÷ 25.4 = | inches |
| Centimetres | ÷ 2.54 = | Inches |
| Inches | X 2.54 = | Centimetres |
| Thousandths of an inch | X 0.0254 = | Millimetres |
| Milimetres | X 39.4 = | Thousandths of an inch |
| Feet | X 30.5 = | Centimetres |
| Centimetres | ÷ 30.5 = | Feet |
Volume |
| English gallons | X 4.55 = | Litres |
| Litres | X 0.220 = | English gallons |
| US gallons | X 3.75 = | Litres |
| Litres | X 0.264 = | US gallons |
| US gallons | X 0.833 = | English gallons |
| English gallons | X 1.2 = | US gallons |
| English gallons | X 4.55 = | Litres |
| Litres | X 0.220 = | English gallons |
| Cubic inches | X 16.4 = | Cubic centimetres |
| Cubic centimetres | X 0.061 = | Cubic inches |
 
End of conversion tables |